- 현재 위치
- HOME > 영상주변기기 > EXTRON 익스트론 > [EXTRON] DVS 605 5입력 HDCP 호환 씸레스 스위칭 스케일러
DVS 605 5입력 HDCP 호환 씸레스 스위칭 스케일러
DVS 605 표준 버전
DVS 605 A 오디오 스위칭 포함
DVS 605 D 3G/HD-SDI 출력 포함
DVS 605 AD 3G/HD-SDI 출력 및 오디오 스위칭 포함

Extron DVS 605는 3개의 HDMI 입력, 2개의범용 아날로그 비디오 입력 및 고해상도 HDMI 및 아날로그 동시 출력이 포함된 고성능비디오 스케일러입니다. DVS 605는 HDCP 호환 HDMI, HDTV, RGB 및 표준 해상도 비디오를
포함한 다양한 비디오 형식을 수신합니다. 본제품은 전문가급 프레젠테이션을 위한 1080i 디인터레이싱, 색심도 처리 및 트루 씸레스스위칭의 고급 Extron 비디오 신호 처리 기능을갖추었습니다. 전문적인 AV 기능 통합을 위해
설계된 DVS 605는 이더넷, RS-232, USB 및컨택트 클로저를 포함한 유연한 제어 옵션을제공합니다. DVS 605는 오디오 스위칭에 HDMI 오디오 임베딩/디임베딩 및 3G-SDI/HD-SDI 출력(Genlock 포함)을 포함한 모델로도 출시됩니다.
특징
| Video input | |||
|---|---|---|---|
| |
2 RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, component video (YUVi or YUVp/HDTV), S-video, composite video 3 HDMI digital video (HDCP compliant) | ||
| |
2 female 15-pin HD: RGB, component video, S-video, composite video 3 female HDMI type A: HDMI | ||
| |
1 Vp-p for Y of component video and S-video, and for composite video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video 0.3 Vp-p for C of S-video | ||
| |
Analog: 0.0 V to 1.0 Vp-p with no offset | ||
| |
75 ohms | ||
| |
15 kHz to 100 kHz | ||
| |
24 Hz to 120 Hz | ||
| |
640x480 to 1920x1200*, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2048x1080 sampled pixel for pixel *reduced blanking | ||
| |
<-30 dB @ 5 MHz | ||
| |
0.5 V | ||
| Video processing | |||
| |
12 bit digital (3D-adaptive comb filter) | ||
| |
12 bits per color; 13.5 MHz standard (video) 170 MHz standard (RGB) | ||
| |
8, 10, or 12 bits per channel; 3 channels for HDMI | ||
| |
1 billion | ||
| Video output | |||
| |
|||
| |
1 scaled RGBHV, RGBS, RGsB, or component video (YUVp/HDTV) 1 HDMI digital video (HDCP compliant) | ||
| |
1 scaled RGBHV, RGBS, RGsB, or component video (YUVp/HDTV) 1 HDMI digital video (HDCP compliant) (1) 3G-SDI or HD-SDI with genlock and loop through | ||
| |
|||
| |
1 female 15-pin HD: RGB or component video 1 female HDMI: HDMI | ||
| |
1 female 15-pin HD: RGB or component video 1 female HDMI: HDMI 3 female BNC: (1) 3G-SDI and HD-SDI, 1 genlock, and 1 genlock loop-through | ||
| |
0.0 V to 1.0 Vp-p for Y of component video and for G of RGsB 0.0 V to 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video | ||
| |
75 ohms | ||
| |
640x4806,8,9, 800x6006,8,9, 852x4806,8,9, 1024x7686,8,9, 1024x8526,8,9, 1024x10246,8,9,1280x7686,8,9, 1280x8006,8,9, 1280x10246,8,9, 1360x7656,8,9, 1365x7686,8,9, 1365x10246,8,9, 1366x7681,2,3,1400x10506,8, 1440x9006,8,9, 1600x9006,8, 1600x12006,8, 1680x10506,8, 1920x12006,8 HDTV 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8, 1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8, 2048x10801,2,3,4,5,6,7,8 1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz,4 = at 29.97 Hz, 5 = 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = at 60 Hz, 9 = at 75 Hz | ||
| Sync | |||
| |
RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, bi-level or tri-level component video | ||
| |
RGBHV, RGBS, RGsB, and bi-level or tri-level component video | ||
| |
Input: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM Output: SMPTE 242M, SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 293M, SMPTE 295M | ||
| |
2.75 V to 5.0 Vp-p for RGBHV or RGBS 0.6 Vp-p for component video tri-level sync 0.3 Vp-p for component video bi-level sync or RGsB | ||
| |
TTL: 5.0 Vp-p, unterminated | ||
| |
Horizontal: 75 ohms Vertical: 510 ohms | ||
| |
75 ohms | ||
| |
5 Vp-p | ||
| |
Positive or negative (selectable) | ||
| Audio — DVS 605 A, DVS 605 AD | |||
| |
Unbalanced output: -6 dB; balanced output: 0 dB | ||
| |
Lineout: 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB | ||
| |
Preamp: <0.110% @ 1 kHz, 20 kHz bandwidth, at maximum output level Lineout: <0.025% @ 1 kHz, 20 kHz bandwidth, at maximum output level | ||
| |
Preamp: 90 dB at rated maximum output Lineout: 90 dB at rated maximum output | ||
| |
Preamp: -80 dB @ 1 kHz, fully loaded Lineout: -80 dB @ 1 kHz, fully loaded | ||
| |
84 dB @ 1 kHz | ||
| Audio input — DVS 605 A, DVS 605 AD | |||
| |
5 stereo, balanced/unbalanced 3 stereo, de-embedded from HDMI (2-channel, PCM only) | ||
| |
(5) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole 3 female HDMI type A | ||
| |
>10k ohms unbalanced, DC coupled | ||
| |
+4 dBu (1.23 Vrms), -10 dBV (316 mVrms) | ||
| |
+21 dBu, (unbalanced) | ||
| |
-53 dB to +9 dB, adjustable per input | ||
| |||
| Audio output — DVS 605 A, DVS 605 AD | |||
| |
Stereo/mono, balanced/unbalanced | ||
| |
1 analog 1 S/PDIF digital audio 1 HDMI embedded 1 optional 3G-SDI or HD-SDI embedded | ||
| |
1 analog | ||
| |
(2) 3.5 mm captive screw connectors, 5 pole 1 female RCA (S/PDIF) 1 female HDMI type A (shared with HDMI video) 1 optional female BNC (shared with 3G-SDI or HD-SDI video) | ||
| |
50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| |
±0.1 dB channel to channel | ||
| |
>+21 dBu, balanced; >+11 dBu, unbalanced | ||
| |
0 to 100 (-100 dB to 0 dB) in 1.0 dB increments | ||
| Control/remote — scaler | |||
| |||
| |
1 bidirectional RS-232: 1 rear panel 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (uses 3 poles) | ||
| |
9600 (default) to 115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| |
1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND, 4 = GND, 5 = modulated IR input | ||
| |
1 front panel female mini USB B | ||
| |
USB 2.0, high speed | ||
| |
1 female RJ-45 connector | ||
| |
10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
| |
ARP, ICMP (ping), IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, Telnet | ||
| |
Link speed and duplex level = autodetected IP address = 192.168.254.254 Subnet mask = 255.255.0.0 Default gateway = 0.0.0.0 DHCP = off | ||
| |
Up to 200 simultaneous sessions 40 MB nonvolatile user memory | ||
| |
1 rear panel 3.5 mm captive screw connector, 5 pole | ||
| |
Pins 1, 2, 3, 4, 5 = inputs 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| |
Rear panel captive screw connector (shared with RS-232, uses 2 poles): 38 kHz, hardwired, modulated TTL level (0 to 5 V) infrared up to 1 MHz | ||
| |
Extron control/configuration program for Windows? Extron Simple Instruction Set (SIS™) Microsoft? Internet Explorer?, Telnet | ||
| General | |||
| |
Internal Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| |
TBD watts | ||
| |
Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| |
Fan, air flows from left to right (as viewed from front panel) | ||
| |
|||
| |
Yes, with included brackets | ||
| |
Metal | ||
| |
1.75" H x 17.5" W x 10.5" D (1U high, full rack wide) (4.4 cm H x 44.4 cm W x 26.7 cm D) (Depth excludes connectors and knobs. Width excludes rack ears.) | ||
| |
|||
| |
4.9 lbs (2.2 kg) | ||
| |
5.1 lbs (2.3 kg) | ||
| |
5.3 lbs (2.4 kg) | ||
| |
5.4 lbs (2.5 kg) | ||
| |
11 lbs (5 kg) | ||
| |
12 lbs (6 kg) | ||
| |
ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| |
|||
| |
CE, c-UL, UL | ||
| |
CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
| |
30,000 hours | ||
| |
3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
주문금액에 상관없이 배송비가 청구되지 않습니다.





